
(ANSA) - MILANO, - Mercati azionari del Vecchio continente tutti i leggero calo in apertura: Londra segna un ribasso dello 0,40%, Parigi dello 0,53% e Francoforte dello 0,41%. (ANSA).
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento