S&P 500 sale dello 0,05%
Il Dow Jones perde lo 0,07% a 15.521,05 punti, il Nasdaq sale dello 0,12% a 3.749,69 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,05% a 1.705,04 punti.
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento