Spread Btp-Bund risale a 255 punti
Rendimento al 3,87%
Il differenziale tra i decennali di Spagna e Germania e' a 2284 punti base e il tasso dei Bonos al 4,17%.
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento