S&p 500 perde lo 0,1%
Il Dow Jones perde lo 0,10% a 14.801,40 punti, il Nasdaq sale dello 0,02% a 3.307,69 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,1% a 1.592,66 punti.
Tasso | ||
---|---|---|
Federal Reserve | 0% - 0,25% | |
European Central Bank | 1,00% | |
Bank of England | 0,50% | |
Swiss National Bank | 0% - 0,25% | |
Bank of Japan | 0,10% | |
Reserve Bank of Australia | 4,25% | |
Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento