mercoledì 12 dicembre 2012
Home »
» Cdp:2 mld finanziamenti,500 a Autostrade 295 mln a Roma Capitale,274 a Milano,760 mln per impegni Brebemi
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento