Il rendimento del Btp a 10 anni e' al 5,88% .
Il differenziale tra i titoli a 10 anni di Spagna e Germania scende a 538 punti base con il tasso dei Bonos al 6,69%.
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento