Industria:acciaio +8,4% in primi 4 mesi
Crescita superiore alla media europea
Il dato e' ancora lontano (-16,3%) dai risultato raggiunti nel periodo pre-crisi (primi mesi del 2008).
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento