martedì 3 maggio 2011
Home »
1% rispetto a marzo e del 19
,
7% su aprile 2010
,
Cig in calo ad aprile Scende del 10
,
Inps
» Inps, Cig in calo ad aprile Scende del 10,1% rispetto a marzo e del 19,7% su aprile 2010
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento