giovedì 24 marzo 2011
Home »
-1% Pil in 2010 Terzo anno di fila in contrazione. In quarto trimestre calo 1
,
6%
,
Crisi: Irlanda
» Crisi: Irlanda, -1% Pil in 2010 Terzo anno di fila in contrazione. In quarto trimestre calo 1,6%
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento