Tasso al 4,58%
(ANSA) - ROMA, 8 MAR - Oscilla intorno ai 306 punti base lo
spread tra il Btp e il Bund tedesco. Il tasso sul decennale del
Tesoro e' al 4,58%.
(ANSA) - ROMA, 8 MAR - Oscilla intorno ai 306 punti base lo
spread tra il Btp e il Bund tedesco. Il tasso sul decennale del
Tesoro e' al 4,58%.| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento