Tasso al 4,77%
(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Viaggia stabile poco sopra i 330 punti
base (333) lo spread tra il Btp e il Bund tedesco. Il tasso sul
titolo del Tesoro e' al 4,77%.
(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Viaggia stabile poco sopra i 330 punti
base (333) lo spread tra il Btp e il Bund tedesco. Il tasso sul
titolo del Tesoro e' al 4,77%.| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento