Quotazioni perdono lo 0,21%
(ANSA) - NEW YORK, 28 MAR - Il petrolio apre in calo a New
York, dove le quotazioni perdono lo 0,21% a 96,39 dollari al
barile.(ANSA).
(ANSA) - NEW YORK, 28 MAR - Il petrolio apre in calo a New
York, dove le quotazioni perdono lo 0,21% a 96,39 dollari al
barile.(ANSA).| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento