Tasso al 4,58%
(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Lo spread tra il Btp e il Bund
tedesco archivia la seduta a 322 punti base, col tasso sul
decennale del Tesoro al 4,58%.
(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Lo spread tra il Btp e il Bund
tedesco archivia la seduta a 322 punti base, col tasso sul
decennale del Tesoro al 4,58%.| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento