Indice Dax sale a 7.919,33 punti
(ANSA) - FRANCOFORTE, 6 MAR - La Borsa di Francoforte chiude
in rialzo dello 0,62%, con l'indice Dax a 7.919,33 punti.
(ANSA) - FRANCOFORTE, 6 MAR - La Borsa di Francoforte chiude
in rialzo dello 0,62%, con l'indice Dax a 7.919,33 punti.| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento