Indice Ftse-100 sale a 6.483,58
(ANSA) - ROMA, 8 MAR - Chiusura in rialzo per la Borsa di
Londra. L'indice Ftse-100 sale dello 0,69% a 6.483,58 punti.
(ANSA) - ROMA, 8 MAR - Chiusura in rialzo per la Borsa di
Londra. L'indice Ftse-100 sale dello 0,69% a 6.483,58 punti.| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento