Indice Ibex 35 a 8.628,10 punti
(ANSA) - MADRID, 8 MAR - La Borsa di Madrid chiude in forte
rialzo (+2,85%) con l'indice Ibex 35 a 8.628,10 punti.
(ANSA) - MADRID, 8 MAR - La Borsa di Madrid chiude in forte
rialzo (+2,85%) con l'indice Ibex 35 a 8.628,10 punti.
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento