Indice Dax a 7.986,47 punti
(ANSA) - FRANCOFORTE, 8 MAR - La Borsa di Francoforte chiude
in rialzo per la quarta seduta consecutiva con un +0,59%.L'indice Dax, dopo aver superato gli 8.000 punti, chiude a 7.986,47.
(ANSA) - FRANCOFORTE, 8 MAR - La Borsa di Francoforte chiude
in rialzo per la quarta seduta consecutiva con un +0,59%.| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento