Rendimento al 4,14%
(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Lo spread Btp-Bund e' poco mosso sui
267 punti base con il rendimento del Btp decennale al 4,14%.Il divario tra i titoli di Spagna e Germania e' a 294 punti base e il tasso dei Bonos al 4,41%.
(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Lo spread Btp-Bund e' poco mosso sui
267 punti base con il rendimento del Btp decennale al 4,14%.| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento