Indice Ibex 35 a 8.462,40 punti
(ANSA) - ROMA, 21 MAG - CHiusura invariata per la Borsa di
Madrid. L'indice Ibex 35 cede lo 0,02% a 8.462,40 punti.
(ANSA) - ROMA, 21 MAG - CHiusura invariata per la Borsa di
Madrid. L'indice Ibex 35 cede lo 0,02% a 8.462,40 punti.| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento