L'indice S&P500 perde lo 0,34%
(ANSA) - NEW YORK, 31 MAG - Apertura in calo per Wall Street,
col Dow Jones che cede lo 0,36% e il Nasdaq lo 0,44%
Male anche l'indice S&P500 che perde lo 0,34%.(ANSA).
(ANSA) - NEW YORK, 31 MAG - Apertura in calo per Wall Street,
col Dow Jones che cede lo 0,36% e il Nasdaq lo 0,44%
Male anche l'indice S&P500 che perde lo 0,34%.(ANSA).| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento