Indice Dax a 8.116,95 punti
(ANSA) - ROMA, 3 MAG - La borsa di Francoforte, dopo aver
raggiunto il massimo storico, chiude con l'indice Dax a 8.116,95
punti, in rialzo dell'1,95%.
(ANSA) - ROMA, 3 MAG - La borsa di Francoforte, dopo aver
raggiunto il massimo storico, chiude con l'indice Dax a 8.116,95
punti, in rialzo dell'1,95%.| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento