Indice Ftse Mib a quota 16.922 punti
(ANSA) - MILANO, 3 MAG - Piazza Affari ha chiuso la seduta in
rialzo. Il Ftse Mib ha guadagnato l'1,04% a 16.922 punti.
(ANSA) - MILANO, 3 MAG - Piazza Affari ha chiuso la seduta in
rialzo. Il Ftse Mib ha guadagnato l'1,04% a 16.922 punti.| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento