La prossima settimana sarà ancora 'caldissima' per i mercati, con un occhio sempre alle oscillazioni dello spread e ad una serie di macro, tra cui il pil e inflazione italiana (entrambi il 29 luglio).Redazione ANSA
MILANO
La prossima settimana sarà ancora 'caldissima' per i mercati, con un occhio sempre alle oscillazioni dello spread e ad una serie di macro, tra cui il pil e inflazione italiana (entrambi il 29 luglio).Redazione ANSA
MILANO
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento