Il pil in crescita dell'eurozona mette una marcia in più ai listini europei che ora attendono l'avvio di Wall Street (positivi i future) che a sua volta guarda all'inflazione americana.Redazione ANSA
MILANO
Il pil in crescita dell'eurozona mette una marcia in più ai listini europei che ora attendono l'avvio di Wall Street (positivi i future) che a sua volta guarda all'inflazione americana.Redazione ANSA
MILANO
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento