L'Istat stima a giugno un forte aumento congiunturale per le importazioni (+8,6% da maggio) e una lieve flessione per le esportazioni (-1,5%) nei dati sul commercio con i paesi extra Ue27.Redazione ANSA
ROMA
L'Istat stima a giugno un forte aumento congiunturale per le importazioni (+8,6% da maggio) e una lieve flessione per le esportazioni (-1,5%) nei dati sul commercio con i paesi extra Ue27.Redazione ANSA
ROMA
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento