La bozza di piano della Commissione Ue per includere il nucleare e il gas come fonti green "è una provocazione dal punto di vista procedurale" e "in termini di contenuto nasconde il rischio di un greenwashing".Redazione ANSA
BRUXELLES
La bozza di piano della Commissione Ue per includere il nucleare e il gas come fonti green "è una provocazione dal punto di vista procedurale" e "in termini di contenuto nasconde il rischio di un greenwashing".Redazione ANSA
BRUXELLES
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]()  | Federal Reserve | 0% - 0,25% | 
![]()  | European Central Bank | 1,00% | 
![]()  | Bank of England | 0,50% | 
![]()  | Swiss National Bank | 0% - 0,25% | 
![]()  | Bank of Japan | 0,10% | 
![]()  | Reserve Bank of Australia | 4,25% | 
![]()  | Bank of Canada | 1,00% | 
0 commenti:
Posta un commento