
Lo spread tra Btp e Bund apre in lieve calo a 132 punti base, rispetto ai 133 punti della chiusura di ieri.
Il rendimento del decennale italiano è stabile all'1,26%.Redazione ANSA
MILANO 
Lo spread tra Btp e Bund apre in lieve calo a 132 punti base, rispetto ai 133 punti della chiusura di ieri.
Il rendimento del decennale italiano è stabile all'1,26%.Redazione ANSA
MILANO| Tasso | ||
|---|---|---|
![]()  | Federal Reserve | 0% - 0,25% | 
![]()  | European Central Bank | 1,00% | 
![]()  | Bank of England | 0,50% | 
![]()  | Swiss National Bank | 0% - 0,25% | 
![]()  | Bank of Japan | 0,10% | 
![]()  | Reserve Bank of Australia | 4,25% | 
![]()  | Bank of Canada | 1,00% | 
0 commenti:
Posta un commento