
Partenza poco mossa per l'euro che scambia a 1,1299 dollari.
(+0,02%) In Asia lo yen resta sulla soglia di quota 116.
(115,94).Redazione ANSA
ROMA 
Partenza poco mossa per l'euro che scambia a 1,1299 dollari.
(+0,02%) In Asia lo yen resta sulla soglia di quota 116.
(115,94).Redazione ANSA
ROMA| Tasso | ||
|---|---|---|
![]()  | Federal Reserve | 0% - 0,25% | 
![]()  | European Central Bank | 1,00% | 
![]()  | Bank of England | 0,50% | 
![]()  | Swiss National Bank | 0% - 0,25% | 
![]()  | Bank of Japan | 0,10% | 
![]()  | Reserve Bank of Australia | 4,25% | 
![]()  | Bank of Canada | 1,00% | 
0 commenti:
Posta un commento