
(ANSA) - NEW YORK, - Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,3% a 47,62 dollari al barile, ai massimi da nove mesi. (ANSA).

(ANSA) - NEW YORK, - Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,3% a 47,62 dollari al barile, ai massimi da nove mesi. (ANSA).
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]()  | Federal Reserve | 0% - 0,25% | 
![]()  | European Central Bank | 1,00% | 
![]()  | Bank of England | 0,50% | 
![]()  | Swiss National Bank | 0% - 0,25% | 
![]()  | Bank of Japan | 0,10% | 
![]()  | Reserve Bank of Australia | 4,25% | 
![]()  | Bank of Canada | 1,00% | 
0 commenti:
Posta un commento