
(ANSA) - MILANO, - Partenza in calo per l'euro. La moneta unica passa di mano a 1,2250 dollari.
La sterlina è quotata a 0,90. In Asia lo yen scambia a 126,64. (ANSA).

(ANSA) - MILANO, - Partenza in calo per l'euro. La moneta unica passa di mano a 1,2250 dollari.
La sterlina è quotata a 0,90. In Asia lo yen scambia a 126,64. (ANSA).
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]()  | Federal Reserve | 0% - 0,25% | 
![]()  | European Central Bank | 1,00% | 
![]()  | Bank of England | 0,50% | 
![]()  | Swiss National Bank | 0% - 0,25% | 
![]()  | Bank of Japan | 0,10% | 
![]()  | Reserve Bank of Australia | 4,25% | 
![]()  | Bank of Canada | 1,00% | 
0 commenti:
Posta un commento