
(ANSA) - WASHINGTON, - Chiusura in calo per il petrolio a New York scambiato a 46,66 dollari al barile (-0,3%).(ANSA).

(ANSA) - WASHINGTON, - Chiusura in calo per il petrolio a New York scambiato a 46,66 dollari al barile (-0,3%).(ANSA).
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]()  | Federal Reserve | 0% - 0,25% | 
![]()  | European Central Bank | 1,00% | 
![]()  | Bank of England | 0,50% | 
![]()  | Swiss National Bank | 0% - 0,25% | 
![]()  | Bank of Japan | 0,10% | 
![]()  | Reserve Bank of Australia | 4,25% | 
![]()  | Bank of Canada | 1,00% | 
0 commenti:
Posta un commento