Spread Btp supera 280 punti,poi ripiega
Differenziale con Bund sale fino a quota 282
(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Lo spread tra Btp e Bund accelera
ancora e supera brevemente anche quota 280, fino a 282 punti,
per poi ripiegare attorno a 276 punti.
(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Lo spread tra Btp e Bund accelera
ancora e supera brevemente anche quota 280, fino a 282 punti,
per poi ripiegare attorno a 276 punti.| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento