Rendimento al 4,39%
(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Lo spread Btp-Bund torna sotto i 280
punti base (277) con il rendimento del Btp decennale in calo al
4,39%.
(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Lo spread Btp-Bund torna sotto i 280
punti base (277) con il rendimento del Btp decennale in calo al
4,39%.
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento