Rendimento sale al 4,50%
(ANSA) - ROMA, 6 FEB - Lo spread Btp-Bund si riavvicina ai
290 punti base (288) con il rendimento del Btp decennale che
sale al 4,50%.
(ANSA) - ROMA, 6 FEB - Lo spread Btp-Bund si riavvicina ai
290 punti base (288) con il rendimento del Btp decennale che
sale al 4,50%.
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento