Tasso sul decennale al 4,44%
(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Lo spread tra il Btp e il Bund
tedesco chiude l'ultima seduta prima delle elezioni di domenica
sotto quota 290 punti (288). Il tasso sul decennale del Tesoro
si attesta al 4,44%.
(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Lo spread tra il Btp e il Bund
tedesco chiude l'ultima seduta prima delle elezioni di domenica
sotto quota 290 punti (288). Il tasso sul decennale del Tesoro
si attesta al 4,44%.| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento