Essere innovatori 'paga', anche nel settore manifatturiero, ma sono ancora poche le piccole e medie imprese italiane che lo fanno, pur avendo il capitale necessario per fare gli investimenti richiesti.
Essere innovatori 'paga', anche nel settore manifatturiero, ma sono ancora poche le piccole e medie imprese italiane che lo fanno, pur avendo il capitale necessario per fare gli investimenti richiesti.
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]()  | Federal Reserve | 0% - 0,25% | 
![]()  | European Central Bank | 1,00% | 
![]()  | Bank of England | 0,50% | 
![]()  | Swiss National Bank | 0% - 0,25% | 
![]()  | Bank of Japan | 0,10% | 
![]()  | Reserve Bank of Australia | 4,25% | 
![]()  | Bank of Canada | 1,00% | 
0 commenti:
Posta un commento