L'Istat aggiorna i conti economici nazionali rispetto alle stime di aprile.
venerdì 22 settembre 2023
Home »
 » L'Istat conferma il Pil 2022 e rivede al rialzo di 1,3 punti il 2021
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]()  | Federal Reserve | 0% - 0,25% | 
![]()  | European Central Bank | 1,00% | 
![]()  | Bank of England | 0,50% | 
![]()  | Swiss National Bank | 0% - 0,25% | 
![]()  | Bank of Japan | 0,10% | 
![]()  | Reserve Bank of Australia | 4,25% | 
![]()  | Bank of Canada | 1,00% | 
0 commenti:
Posta un commento