Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo.
Il differenziale scende sotto i 175 punti (174,8) dagli oltre 181 dell'avvio.
Cala anche il rendimento del decennale italiano al 4,058%.Redazione ANSA
Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo.
Il differenziale scende sotto i 175 punti (174,8) dagli oltre 181 dell'avvio.
Cala anche il rendimento del decennale italiano al 4,058%.Redazione ANSA
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento