Lo spread tra Btp e Bund si mantiene invariato a 166 punti base in avvio di contrattazioni.
 Stabile anche il rendimento del decennale italiano, al 4,04%.Redazione ANSA
Lo spread tra Btp e Bund si mantiene invariato a 166 punti base in avvio di contrattazioni.
 Stabile anche il rendimento del decennale italiano, al 4,04%.Redazione ANSA
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]()  | Federal Reserve | 0% - 0,25% | 
![]()  | European Central Bank | 1,00% | 
![]()  | Bank of England | 0,50% | 
![]()  | Swiss National Bank | 0% - 0,25% | 
![]()  | Bank of Japan | 0,10% | 
![]()  | Reserve Bank of Australia | 4,25% | 
![]()  | Bank of Canada | 1,00% | 
0 commenti:
Posta un commento