Mercati azionari del Vecchio continente attorno alla parità in avvio di giornata: la Borsa di Londra ha aperto in calo dello 0,1% come Amsterdam, con Francoforte e Madrid piatte.
In rialzo dello 0,8% Parigi.Redazione ANSA
Mercati azionari del Vecchio continente attorno alla parità in avvio di giornata: la Borsa di Londra ha aperto in calo dello 0,1% come Amsterdam, con Francoforte e Madrid piatte.
In rialzo dello 0,8% Parigi.Redazione ANSA
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]()  | Federal Reserve | 0% - 0,25% | 
![]()  | European Central Bank | 1,00% | 
![]()  | Bank of England | 0,50% | 
![]()  | Swiss National Bank | 0% - 0,25% | 
![]()  | Bank of Japan | 0,10% | 
![]()  | Reserve Bank of Australia | 4,25% | 
![]()  | Bank of Canada | 1,00% | 
0 commenti:
Posta un commento