Il differenziale fra Btp e Bund termina in aumento a 193,9 punti rispetto ai 189 di martedì.
Il rendimento del decennale italiano si attesta al 3,86% .Redazione ANSA
MILANO
Il differenziale fra Btp e Bund termina in aumento a 193,9 punti rispetto ai 189 di martedì.
Il rendimento del decennale italiano si attesta al 3,86% .Redazione ANSA
MILANO
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]()  | Federal Reserve | 0% - 0,25% | 
![]()  | European Central Bank | 1,00% | 
![]()  | Bank of England | 0,50% | 
![]()  | Swiss National Bank | 0% - 0,25% | 
![]()  | Bank of Japan | 0,10% | 
![]()  | Reserve Bank of Australia | 4,25% | 
![]()  | Bank of Canada | 1,00% | 
0 commenti:
Posta un commento