
(ANSA) - MILANO,  - Apertura in rialzo per le principali borse europee. Parigi guadagna lo 0,47% a 4.693 punti, Francoforte lo 0,79% a 11.195 punti e Londra lo 0,28% a 6.132 punti.

| Tasso | ||
|---|---|---|
![]()  | Federal Reserve | 0% - 0,25% | 
![]()  | European Central Bank | 1,00% | 
![]()  | Bank of England | 0,50% | 
![]()  | Swiss National Bank | 0% - 0,25% | 
![]()  | Bank of Japan | 0,10% | 
![]()  | Reserve Bank of Australia | 4,25% | 
![]()  | Bank of Canada | 1,00% | 
0 commenti:
Posta un commento