Unione Europea, Fiducia economia pari a 112,1 punti, in calo rispetto al precedente 112,3 punti (la previsione era 112 punti).
lunedì 30 luglio 2018
Home »
 » Fiducia economia Unione Europea nel mese di luglio

| Tasso | ||
|---|---|---|
![]()  | Federal Reserve | 0% - 0,25% | 
![]()  | European Central Bank | 1,00% | 
![]()  | Bank of England | 0,50% | 
![]()  | Swiss National Bank | 0% - 0,25% | 
![]()  | Bank of Japan | 0,10% | 
![]()  | Reserve Bank of Australia | 4,25% | 
![]()  | Bank of Canada | 1,00% | 
0 commenti:
Posta un commento