
(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Il debito delle Amministrazioni pubbliche è aumentato in ottobre di 23,5 miliardi, a 2.157,5 miliardi. E' quanto risulta dal bollettino "Finanza Pubblica, fabbisogno e debito" della banca d'Italia.
   

| Tasso | ||
|---|---|---|
![]()  | Federal Reserve | 0% - 0,25% | 
![]()  | European Central Bank | 1,00% | 
![]()  | Bank of England | 0,50% | 
![]()  | Swiss National Bank | 0% - 0,25% | 
![]()  | Bank of Japan | 0,10% | 
![]()  | Reserve Bank of Australia | 4,25% | 
![]()  | Bank of Canada | 1,00% | 
0 commenti:
Posta un commento