
Gli ordini all'industria in Germania sono calati ad agosto del 5,7%, il ribasso più marcato dal 2009. La flessione è più forte rispetto al -2,5% atteso dagli economisti dopo il +4,9% registrato a luglio. Su base annua, si è avuto un calo dell'1,3%.
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento