Indice Ftse Mib sopra soglia 21.100 punti
(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Piazza Affari chiude in rialzo. Il
Ftse Mib ha guadagnato l'1,37% a 21.108 punti.
(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Piazza Affari chiude in rialzo. Il
Ftse Mib ha guadagnato l'1,37% a 21.108 punti.| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento