Tasso al 4,09%
(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Lo spread tra il Btp e il Bund
tedesco sale a 240 punti base mentre è in corso al Senato il
voto sulla decadenza dell'ex premier Silvio Berlusconi. Il tasso
sul titolo del Tesoro è al 4,09%.
(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Lo spread tra il Btp e il Bund
tedesco sale a 240 punti base mentre è in corso al Senato il
voto sulla decadenza dell'ex premier Silvio Berlusconi. Il tasso
sul titolo del Tesoro è al 4,09%.| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento