Indice Dax a 9.078,28 punti
(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Chiude invariata per la Borsa di
Francoforte. L'indice Dax è a 9.078,28 punti.
(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Chiude invariata per la Borsa di
Francoforte. L'indice Dax è a 9.078,28 punti.| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento