Indice Dax a 9.076,48 punti
(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Chiusura in calo per la Borsa di
Francoforte. L'indice Dax cede lo 0,34% a 9.076,48 punti.
(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Chiusura in calo per la Borsa di
Francoforte. L'indice Dax cede lo 0,34% a 9.076,48 punti.| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento