Rendimento del decennale italiano al 4,3%
(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Scende sotto i 280 punti base in
chiusura lo spread Btp-Bund, che si attesta a 279,7 punti base.Il rendimento del titolo decennale è al 4,305%.
(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Scende sotto i 280 punti base in
chiusura lo spread Btp-Bund, che si attesta a 279,7 punti base.| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento